размещение заявок
Ежедневно с 9 до 11:00 публикуются заявки по перевозке сырья и готовой продукции. Оплата 20 б.д. по ОТТН, продукция категории "супер фреш" ставится на оплату, через 10 б.д. Подробности по перевозке уточняем у менеджера заказа.
| № | Контактное лицо груза | Дата загрузки | Город загрузки | Город разгрузки | Вес | Объем | Тип груза | Ставка |
| 1 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Липецк | Добрунь | 21 | 82 | Вода | 33000 с ндс |
| 2 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Кострома | Липецк | 21,5 | 82 | Вода | 73000 с ндс |
| 3 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Бочкари | Среднеуральск | 21 | 82 | Вода | 140000 с ндс |
| 4 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Ульяновск | Оренбург | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 110000 с ндс |
| 5 | Галина Александровна | 17.04.26 | Среднеуральск | Новый Уренгой | 21 | 82 | Вода | 220000 с ндс |
| 6 | Галина Александровна | 17.04.26 | Липецк | Добрунь | 21 | 82 | Вода | 30000 с ндс |
| 7 | Галина Александровна | 17.04.26 | Липецк | Стрельцы | 22 | 82 | Вода | 21000 с ндс |
| 8 | Галина Александровна | 17.04.26 | Липецк | Кострома | 22 | 82 | Вода | 54000 с ндс |
| 9 | Галина Александровна | 17.04.26 | Липецк | Котовск | 22 | 82 | Вода | 21000 с ндс |
| 10 | Галина Александровна | 17.04.26 | Кострома | Солнечногорск | 21 | 82 | Вода | 37000 с ндс |
| 11 | Галина Александровна | 17.04.26 | Кострома | Опалиха | 21 | 82 | Вода | 44000 с ндс |
| 12 | Галина Александровна | 17.04.26 | Кострома | Липецк | 21 | 83 | Вода | 68000 с ндс |
| 13 | Галина Александровна | 17.04.26 | Кострома | Глазово | 21 | 82 | Вода | 34000 с ндс |
| 14 | Галина Александровна | 17.04.26 | Кострома | Обухово | 21 | 82 | Вода | 34000 с ндс |
| 15 | Галина Александровна | 17.04.26 | Бочкари | Среднеуральск | 21 | 82 | Вода | 117000 с ндс |
| 16 | Галина Александровна | 17.04.26 | Бочкари | Среднеуральск | 21 | 82 | Вода | 128000 с ндс |
| 17 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 | Красногвардейское | Кропоткин | 10 | 60 | мясо птицы (охл) | 45000 с ндс |
| 18 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 | Красногвардейское | Славянск-на-Кубани | 6 | 50 | мясо птицы (охл) | 45000 с ндс |
| 19 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Воронеж | Москва | 20 | 82 | молочная продукция | 48000 с ндс |
| 20 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 | Липецк | Домодедово | 3,2 | 82 | ТНП | 38000 с ндс |
| 21 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 | Ульяновск | Омск | 13 | 82 | Алкогольные напитки | 200000 с ндс |
| 22 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 - 18.04.26 | Симферополь | Ногинск | 19 | 82 | Алкогольная продукция | 80000 с ндс |
| 23 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 - 18.04.26 | Ярославль | Ульяновск | 19 | 82 | Алкогольная продукция | 100000 с ндс |
| 24 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Обухово | Котовск | 21,5 | 82 | Вода | 52000 с ндс |
| 25 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Кострома | Пушкино | 21,5 | 82 | Вода | 37000 с ндс |
| 26 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Кострома | Климовск (Подольск) | 21 | 82 | Вода | 38000 с ндс |
| 27 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Кострома | Обухово | 21 | 82 | Вода | 38000 с ндс |
| 28 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Кострома | Опалиха | 22 | 82 | Вода | 48000 с ндс |
| 29 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Казань | Набережные Челны | 20 | 82 | Овощи | 35000 с ндс |
| 30 | Кочеулов Максим Вячеславович | 17.04.26 - 18.04.26 | Казань | Елабуга | 17 | 82 | Овощи | 35000 с ндс |
| 31 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Елабуга | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 45000 с ндс |
| 32 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Краснодар | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 153000 с ндс |
| 33 | Курышев Владимир Александрович | 17.04.26 - 20.04.26 | Ульяновск | Оренбург | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 80000 с ндс |
| 34 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Шахты | 15 | 82 | Снеки | 100000 с ндс |
| 35 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Шахты | 15 | 82 | Снеки | 100000 с ндс |
| 36 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Волгоград | 15 | 82 | Снеки | 70000 с ндс |
| 37 | Галина Александровна | 18.04.26 | Липецк | Волгоград | 21 | 82 | Вода | 66000 с ндс |
| 38 | Галина Александровна | 18.04.26 | Липецк | Котовск | 21 | 82 | Вода | 20000 с ндс |
| 39 | Галина Александровна | 18.04.26 | Липецк | Щетинка | 21 | 82 | Вода | 31000 с ндс |
| 40 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Аннолово | 21 | 82 | Вода | 73000 с ндс |
| 41 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Дрожжино | 21 | 82 | Вода | 39000 с ндс |
| 42 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Зеленодольск | 21 | 82 | Вода | 83000 с ндс |
| 43 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Великий Новгород | 21 | 82 | Вода | 75000 с ндс |
| 44 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Опалиха | 21 | 82 | Вода | 44000 с ндс |
| 45 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Вологда | 21 | 82 | Вода | 34000 с ндс |
| 46 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Корюково | 5 | 20 | Вода | 13000 с ндс |
| 47 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Подольск | 21 | 82 | Вода | 35000 с ндс |
| 48 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Красногорск | 21 | 82 | Вода | 35000 с ндс |
| 49 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Нижний Новгород | 21 | 82 | Вода | 42000 с ндс |
| 50 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Сокуры | 21 | 82 | Вода | 83000 с ндс |
| 51 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Липецк | 21 | 82 | Вода | 68000 с ндс |
| 52 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Глазово | 21 | 82 | Вода | 34000 с ндс |
| 53 | Галина Александровна | 18.04.26 | Кострома | Липецк | 21 | 82 | Вода | 68000 с ндс |
| 54 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Шахты | 15 | 82 | Снеки | 100000 с ндс |
| 55 | Галина Александровна | 18.04.26 | Бочкари | Среднеуральск | 21 | 82 | Вода | 128000 с ндс |
| 56 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Шелепаново | 15 | 82 | Снеки | 60000 с ндс |
| 57 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 18.04.26 | Воронеж | Волгоград | 15 | 82 | Снеки | 70000 с ндс |
| 58 | Курышев Владимир Александрович | 18.04.26 | Ульяновск | Нижний Новгород | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 40000 с ндс |
| 59 | Кочеулов Максим Вячеславович | 18.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Воронеж | 20 | 82 | молочная продукция | 70000 с ндс |
| 60 | Курышев Владимир Александрович | 18.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Уфа | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 70000 с ндс |
| 61 | Курышев Владимир Александрович | 18.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Пушкино | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 65000 с ндс |
| 62 | Курышев Владимир Александрович | 18.04.26 - 19.04.26 | Ульяновск | Дмитров | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 65000 с ндс |
| 63 | Курышев Владимир Александрович | 18.04.26 - 20.04.26 | Ульяновск | Новороссийск | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 160000 с ндс |
| 64 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 19.04.26 | Воронеж | Чехов | 15 | 82 | Снеки | 55000 с ндс |
| 65 | Ванеева Екатерина Вячеславовна | 19.04.26 | Воронеж | Чехов | 15 | 82 | Снеки | 55000 с ндс |
| 66 | Галина Александровна | 19.04.26 | Бочкари | Среднеуральск | 21 | 82 | Вода | 102000 с ндс |
| 67 | Курышев Владимир Александрович | 19.04.26 - 20.04.26 | Ульяновск | Добрунь | 20 | 82 | Алкогольная продукция | 69000 с ндс |
| 68 | Кочеулов Максим Вячеславович | 19.04.26 | Липецк | Новосибирск | 20 | 82 | ТНП | 320000 с ндс |
| 69 | Галина Александровна | 20.04.26 | Санкт-Петербург | Воронеж | 20 | 82 | Кондитерские изделия | 85000 с ндс |
| 70 | Кочеулов Максим Вячеславович | 20.04.26 | Воронеж | Волгоград | 10 | 82 | ТНП | 65000 с ндс |
| 71 | Кочеулов Максим Вячеславович | 20.04.26 | Воронеж | Санкт-Петербург | 10 | 82 | ТНП | 90000 с ндс |
| 72 | Галина Александровна | 20.04.26 | Санкт-Петербург | Воронеж | 20 | 82 | Кондитерские изделия | 85000 с ндс |
| 73 | Курышев Владимир Александрович | 20.04.26 | Тверь | Дмитров | 15 | 82 | ТНП | 30000 с ндс |
| 74 | Кочеулов Максим Вячеславович | 20.04.26 | Липецк | Уфа | 20 | 82 | ТНП | 155000 с ндс |
| 75 | Кочеулов Максим Вячеславович | 22.04.26 | Липецк | Новосибирск | 19 | 82 | ТНП | 290000 с ндс |
| 76 | Кочеулов Максим Вячеславович | 04.05.26 | Ульяновск | Челябинск | 18,3 | 82 | Водка | 108000 с ндс |
Наши контакты
Мы всегда рады ответить на все вопросы
Адрес: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230А
Телефон:
+79204310414
Email:
siriusavto36@gmail.com
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы
Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie.
Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Принять все
Отказаться от всех
Настроить